您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 資料管理 > 基本常識(shí)
IJIMA飯島電子
一、氧氣濃度計(jì)
有許多食品和飲料,藥品,工業(yè)產(chǎn)品,電子零件等,其質(zhì)量和味道容易被原料,加工方法,包裝方法,分配方法等降解。 其中一個(gè)因素是氧氣(氧化)的影響。
因此,填充有諸如氮?dú)獾亩栊詺怏w以防止由于氧氣(氧化)導(dǎo)致的質(zhì)量劣化。 我們的血氧計(jì)在檢查和監(jiān)控這些過(guò)程中發(fā)揮作用。
二、溶氧儀
溶解氧的測(cè)量用于各個(gè)領(lǐng)域,作為調(diào)查研究和開發(fā)領(lǐng)域中液體中化學(xué)反應(yīng)的影響的材料,環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)和排水管理指標(biāo),產(chǎn)品制造過(guò)程中脫氧的管理指標(biāo)
二、MLSS計(jì)
抗沖擊水
“堅(jiān)固耐用”“高精度”“易于使用”的便攜式MLSS儀表
IIJIMA飯島電子小型手握式MLSS計(jì)IM-100P
IIJIMA飯島電子小型手握式MLSS計(jì)IM-80P
IIJIMA飯島電子小型手握式MLSS計(jì)IM-50P
簡(jiǎn)單的性能+安全的性能
·和傳統(tǒng)的產(chǎn)品一樣維護(hù)
·膜液交換有夾具簡(jiǎn)單交換
·防御處理和裝卸都非常便捷
·BOD測(cè)量和功能(JIS K0102相似)
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
BOD運(yùn)算 | D2測(cè)量后自動(dòng)運(yùn)算,消費(fèi)率自動(dòng)計(jì)算,合格范圍內(nèi)顏色識(shí)別 運(yùn)算結(jié)果CSV形式文件取出 |
記憶量 | 1000樣品以上,日期另外的文件保管 |
D 1 / D 2測(cè)量 | 培養(yǎng)時(shí)間5天 自動(dòng)穩(wěn)定判斷后,自動(dòng)記憶 |
稀釋倍率 | 有效位數(shù)是小數(shù)點(diǎn)后第三位(***.***) 手輸入或者CSV形式文件的粘貼 |
植物種子液 | 植物種子液BOD價(jià)值使用自動(dòng)計(jì)算,樣品名BODS 1~9對(duì)應(yīng) 植物種子液濃度(%):有效位數(shù)是小數(shù)點(diǎn)后第三位(***.***) |
法郎瓶識(shí)別方法 | D1托盤名,D2托盤名,樣品名輸入測(cè)量時(shí)的畫面顯示在識(shí)別確認(rèn) |
樣品表 | 上述功能一覽表畫面顯示 在使用中的BOD管理表(Excel等)CSV形式文件的粘貼作業(yè) |
·氧氣利用速度測(cè)量功能
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
氧利用速度 | 設(shè)定TO和現(xiàn)在T自動(dòng)運(yùn)算,實(shí)時(shí)顯示 有效位數(shù)是小數(shù)點(diǎn)后第2位(**.**) |
直線率 | 自動(dòng)檢索按鈕TO比直線率*的TO自動(dòng)搜索 有效位數(shù)是小數(shù)點(diǎn)后第2位(**.**) |
圖表表示 | 10秒的間隔時(shí)間DO變化的情節(jié),橫軸*40分 設(shè)定TT(0直線率,利用速度運(yùn)算的使用時(shí)間)不同顏色表示 |
·DO測(cè)量(JIS K0102相似)
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
測(cè)量方式 | DO:隔膜電極式傳感器(JIS K0102 32.3) 水溫:半導(dǎo)體溫度傳感器 |
型測(cè)量范圍 儀表精度(傳感器不包含) 分辨率 | (DO) 測(cè)量范圍:0.00~20.00mg/ L※儀表精度±0.03mg/ L分辨率:0.01毫克/ L (水溫) 測(cè)量范圍:0.0~40.0℃ 儀表精度±0.2℃ 分辨率:0.1℃ |
測(cè)量時(shí)間 | 約30秒(快速模式的測(cè)量) |
校正方法 | 飽和水,零水自動(dòng)校正、根據(jù)選擇手冊(cè)校對(duì),空氣也可以校正 |
自我診斷功能 | 測(cè)量和校正時(shí)正常/異常自我診斷,維護(hù)和電池交換等表示 |
補(bǔ)正功能 | 手冊(cè)氯離子補(bǔ)正/氣壓補(bǔ)正 |
DO探頭電源 | DC4.8 V(單3形充電式電池×4) |
DO探頭尺寸重量 | 約φ41×175毫米約200克(包括電池) |
在手機(jī)上查看
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。