您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 資料管理 > 選購(gòu)方法
分辨率 (μm) : 0.01
*有關(guān)產(chǎn)品的*庫(kù)存狀況和交貨日期,請(qǐng)與貿(mào)易公司或我們的銷售辦事處聯(lián)系。
*商品圖片僅用于說明目的。 可能與實(shí)際產(chǎn)品有所不同。 請(qǐng)務(wù)必查看產(chǎn)品詳細(xì)信息的規(guī)格。
產(chǎn)品型號(hào)
19680CDX-L15 型分辨率 (μm):0.01
19681CDX-30 型分辨率 (μm):0.05
19682CDX-85 型分辨率 (μm):0.1
19683CDX-150 型分辨率 (μm):0.2
19684CDX-LW15 系列分辨率 (μm):0.01
19685CDX-W30 系列分辨率 (μm):0.05
19686CDX-W85型分辨率 (μm):0.1
19687CDX-W150 系列分辨率 (μm):0.2
19680CDX-L15 型分辨率 (μm):0.01
19681CDX-30 型分辨率 (μm):0.05
19682CDX-85 型分辨率 (μm):0.1
19683CDX-150 型分辨率 (μm):0.2
19684CDX-LW15 系列分辨率 (μm):0.01
19685CDX-W30 系列分辨率 (μm):0.05
19686CDX-W85型分辨率 (μm):0.1
19687CDX-W150 系列分辨率 (μm):0.2
19680CDX-L15 型分辨率 (μm):0.01
19681CDX-30 型分辨率 (μm):0.05
19682CDX-85 型分辨率 (μm):0.1
19683CDX-150 型分辨率 (μm):0.2
19684CDX-LW15 系列分辨率 (μm):0.01
19685CDX-W30 系列分辨率 (μm):0.05
19686CDX-W85型分辨率 (μm):0.1
19687CDX-W150 系列分辨率 (μm):0.2
高精度測(cè)定のため新たに開発された専用設(shè)計(jì)の光學(xué)系と獨(dú)立ベースユニット構(gòu)造の高剛性ボディです。
受光素子はCDX専用設(shè)計(jì)であるイメージセンサ“ATMOS”を新開発、世界*水準(zhǔn)のリニアリティを達(dá)成。
センサヘッドにEthernet通信機(jī)能を內(nèi)蔵しているので、コントローラなしでネットワークに接続できます。
標(biāo)志 | CDX-L15 型 | CDX-30 型 | CDX-85 型 | CDX-150 型 | CDX-LW15 系列 | CDX-W30 系列 | CDX-W85型 | CDX-W150 系列 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コードNo. | 19680 | 19681 | 19682 | 19683 | 19684 | 19685 | 19686 | 19687 |
測(cè)定用レーザ 媒體 | 赤色半導(dǎo)體レーザ | 赤色半導(dǎo)體レーザ | 赤色半導(dǎo)體レーザ | 赤色半導(dǎo)體レーザ | 赤色半導(dǎo)體レーザ | 赤色半導(dǎo)體レーザ | 赤色半導(dǎo)體レーザ | 赤色半導(dǎo)體レーザ |
測(cè)定用レーザ 波長(zhǎng)(nm) | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 |
測(cè)定用レーザ 出力(mW) | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
分解能(μm) | 0.01 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.01 | 0.05 | 0.1 | 0.2 |
測(cè)定範(fàn)囲(mm) | 15±1 | 拡散反射設(shè)置時(shí):30±5、正反射設(shè)置時(shí):25.5±3 | 拡散反射設(shè)置時(shí):85±20、正反射設(shè)置時(shí):81.5±10.0 | 150±40 | 15±1 | 拡散反射設(shè)置時(shí):30±5、正反射設(shè)置時(shí):25.5±3 | 拡散反射設(shè)置時(shí):85±20、正反射設(shè)置時(shí):81.5±10.0 | 150±40 |
スポットサイズ | φ30μm | φ30μm | φ70μm | φ120μm | 30×1000μm | 30×1000μm | 70×2000μm | 120×4000μm |
サンプリング周期 | 12.5 μs / 25 μs / 50 μs / 100 μs / 200 μs / 500 μs / 1000 μs / Auto | 12.5 μs / 25 μs / 50 μs / 100 μs / 200 μs / 500 μs / 1000 μs / Auto | 12.5 μs / 25 μs / 50 μs / 100 μs / 200 μs / 500 μs / 1000 μs / Auto | 12.5 μs / 25 μs / 50 μs / 100 μs / 200 μs / 500 μs / 1000 μs / Auto | 12.5 μs / 25 μs / 50 μs / 100 μs / 200 μs / 500 μs / 1000 μs / Auto | 12.5 μs / 25 μs / 50 μs / 100 μs / 200 μs / 500 μs / 1000 μs / Auto | 12.5 μs / 25 μs / 50 μs / 100 μs / 200 μs / 500 μs / 1000 μs / Auto | 12.5 μs / 25 μs / 50 μs / 100 μs / 200 μs / 500 μs / 1000 μs / Auto |
溫度特性 | -10~40℃:±0.02% F.S./℃、40~50℃:±0.03% F.S./℃ | -10~40℃:±0.01% F.S./℃、40~50℃:±0.03% F.S./℃ | -10~40℃:±0.01% F.S./℃、40~50℃:±0.03% F.S./℃ | -10~40℃:±0.01% F.S./℃、40~50℃:±0.03% F.S./℃ | -10~40℃:±0.03% F.S./℃、40~50℃:±0.1% F.S./℃ | -10~40℃:±0.02% F.S./℃、40~50℃:±0.04% F.S./℃ | -10~40℃:±0.01% F.S./℃、40~50℃:±0.03% F.S./℃ | -10~40℃:±0.01% F.S./℃、40~50℃:±0.03% F.S./℃ |
対応規(guī)格 | EN 60947-5-2:2007 / A1:2012, IEC 60825-1:2007および2014 | EN 60947-5-2:2007 / A1:2012, IEC 60825-1:2007および2014 | EN 60947-5-2:2007 / A1:2012, IEC 60825-1:2007および2014 | EN 60947-5-2:2007 / A1:2012, IEC 60825-1:2007および2014 | EN 60947-5-2:2007 / A1:2012, IEC 60825-1:2007および2014 | EN 60947-5-2:2007 / A1:2012, IEC 60825-1:2007および2014 | EN 60947-5-2:2007 / A1:2012, IEC 60825-1:2007および2014 | EN 60947-5-2:2007 / A1:2012, IEC 60825-1:2007および2014 |
保護(hù)等級(jí) | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
レーザクラス IEC/JIS | CLASS 1 | CLASS 1 | CLASS 1 | CLASS 1 | CLASS 1 | CLASS 1 | CLASS 1 | CLASS 1 |
レーザクラス FDA | CLASS 1 | CLASS 1 | CLASS 1 | CLASS 1 | CLASS 1 | CLASS 1 | CLASS 1 | CLASS 1 |
リニアリティ | ±0.05% of F.S.(±1 μm) | 拡散反射設(shè)置時(shí):±0.03% of F.S.(±3 μm)、正反射設(shè)置時(shí):±0.04% of F.S.(±2.4 μm) | 拡散反射設(shè)置時(shí):測(cè)定範(fàn)囲65~85 mm:±0.018% of F.S.( ±7.2 μm)、測(cè)定範(fàn)囲85~105 mm:±0.03% of F.S.( ±12.0 μm)、正反射設(shè)置時(shí):±0.03% of F.S.(±6.0 μm) | 測(cè)定範(fàn)囲110~150 mm:±0.03% of F.S.( ±24 μm)、測(cè)定範(fàn)囲150~190 mm:±0.04% of F.S.( ±32 μm) | ±0.05% of F.S.(±1 μm) | 拡散反射設(shè)置時(shí):±0.015% of F.S.(±1.5 μm)、正反射設(shè)置時(shí):±0.04% of F.S.(±2.4 μm) | 拡散反射設(shè)置時(shí):±0.015% of F.S.(±6.0 μm)、正反射設(shè)置時(shí):±0.03% of F.S.(±6.0 μm) | ±0.015% of F.S.(±12 μm) |
繰返し精度 | 0.01 μm | 0.05 μm | 0.1 μm | 0.2 μm | 0.01 μm | 0.05 μm | 0.1 μm | 0.2 μm |
光學(xué)方式/モード | 正反射式 | 拡散反射式、正反射式 | 拡散反射式、正反射式 | 拡散反射式 | 正反射式 | 拡散反射式、正反射式 | 拡散反射式、正反射式 | 拡散反射式 |
表示部 | リンク表示燈(緑)/ パワー表示燈(橙/緑/青/赤) | リンク表示燈(緑)/ パワー表示燈(橙/緑/青/赤) | リンク表示燈(緑)/ パワー表示燈(橙/緑/青/赤) | リンク表示燈(緑)/ パワー表示燈(橙/緑/青/赤) | リンク表示燈(緑)/ パワー表示燈(橙/緑/青/赤) | リンク表示燈(緑)/ パワー表示燈(橙/緑/青/赤) | リンク表示燈(緑)/ パワー表示燈(橙/緑/青/赤) | リンク表示燈(緑)/ パワー表示燈(橙/緑/青/赤) |
インターフェイス | Ethernet (100BASE-TX)/IEEE1588対応 | Ethernet (100BASE-TX)/IEEE1588対応 | Ethernet (100BASE-TX)/IEEE1588対応 | Ethernet (100BASE-TX)/IEEE1588対応 | Ethernet (100BASE-TX)/IEEE1588対応 | Ethernet (100BASE-TX)/IEEE1588対応 | Ethernet (100BASE-TX)/IEEE1588対応 | Ethernet (100BASE-TX)/IEEE1588対応 |
材質(zhì) | アルミダイカスト | アルミダイカスト | アルミダイカスト | アルミダイカスト | アルミダイカスト | アルミダイカスト | アルミダイカスト | アルミダイカスト |
保存環(huán)境溫度範(fàn)囲(℃) | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 |
保存環(huán)境濕度範(fàn)囲(非結(jié)露)(%RH) | 35~85 | 35~85 | 35~85 | 35~85 | 35~85 | 35~85 | 35~85 | 35~85 |
耐環(huán)境性 耐振動(dòng) | 10~55 Hz 複振幅1.5 mm X, Y, Z各方向 2時(shí)間 | 10~55 Hz 複振幅1.5 mm X, Y, Z各方向 2時(shí)間 | 10~55 Hz 複振幅1.5 mm X, Y, Z各方向 2時(shí)間 | 10~55 Hz 複振幅1.5 mm X, Y, Z各方向 2時(shí)間 | 10~55 Hz 複振幅1.5 mm X, Y, Z各方向 2時(shí)間 | 10~55 Hz 複振幅1.5 mm X, Y, Z各方向 2時(shí)間 | 10~55 Hz 複振幅1.5 mm X, Y, Z各方向 2時(shí)間 | 10~55 Hz 複振幅1.5 mm X, Y, Z各方向 2時(shí)間 |
耐環(huán)境性 耐衝撃 | 50 G(500 m/s2) X, Y, Z各方向 3回 | 50 G(500 m/s2) X, Y, Z各方向 3回 | 50 G(500 m/s2) X, Y, Z各方向 3回 | 50 G(500 m/s2) X, Y, Z各方向 3回 | 50 G(500 m/s2) X, Y, Z各方向 3回 | 50 G(500 m/s2) X, Y, Z各方向 3回 | 50 G(500 m/s2) X, Y, Z各方向 3回 | 50 G(500 m/s2) X, Y, Z各方向 3回 |
使用環(huán)境溫度範(fàn)囲(℃) | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 |
使用環(huán)境濕度範(fàn)囲(非結(jié)露)(%RH) | 35~85 | 35~85 | 35~85 | 35~85 | 35~85 | 35~85 | 35~85 | 35~85 |
使用周囲照度 | 白熱燈:3000 lx 以下、蛍光燈:10000 lx 以下 | 白熱燈:3000 lx 以下、蛍光燈:10000 lx 以下 | 白熱燈:3000 lx 以下、蛍光燈:10000 lx 以下 | 白熱燈:3000 lx 以下、蛍光燈:10000 lx 以下 | 白熱燈:3000 lx 以下、蛍光燈:10000 lx 以下 | 白熱燈:3000 lx 以下、蛍光燈:10000 lx 以下 | 白熱燈:3000 lx 以下、蛍光燈:10000 lx 以下 | 白熱燈:3000 lx 以下、蛍光燈:10000 lx 以下 |
質(zhì)量(g) | 300 | 280 | 280 | 280 | 300 | 280 | 280 | 280 |
*消費(fèi)電力(W) | 340 mA(DC12 V時(shí))、180 mA(DC24 V時(shí)) | 340 mA(DC12 V時(shí))、180 mA(DC24 V時(shí)) | 340 mA(DC12 V時(shí))、180 mA(DC24 V時(shí)) | 340 mA(DC12 V時(shí))、180 mA(DC24 V時(shí)) | 340 mA(DC12 V時(shí))、180 mA(DC24 V時(shí)) | 340 mA(DC12 V時(shí))、180 mA(DC24 V時(shí)) | 340 mA(DC12 V時(shí))、180 mA(DC24 V時(shí)) | 340 mA(DC12 V時(shí))、180 mA(DC24 V時(shí)) |
供給電源電圧 | DC12~24 V(±10%、リップルを含む) | DC12~24 V(±10%、リップルを含む) | DC12~24 V(±10%、リップルを含む) | DC12~24 V(±10%、リップルを含む) | DC12~24 V(±10%、リップルを含む) | DC12~24 V(±10%、リップルを含む) | DC12~24 V(±10%、リップルを含む) | DC12~24 V(±10%、リップルを含む) |
その他 | 外部入力機(jī)能:レーザ放射停止、ホールド/リセット、ストレージ開始、オフセット | 外部入力機(jī)能:レーザ放射停止、ホールド/リセット、ストレージ開始、オフセット | 外部入力機(jī)能:レーザ放射停止、ホールド/リセット、ストレージ開始、オフセット | 外部入力機(jī)能:レーザ放射停止、ホールド/リセット、ストレージ開始、オフセット | 外部入力機(jī)能:レーザ放射停止、ホールド/リセット、ストレージ開始、オフセット | 外部入力機(jī)能:レーザ放射停止、ホールド/リセット、ストレージ開始、オフセット | 外部入力機(jī)能:レーザ放射停止、ホールド/リセット、ストレージ開始、オフセット | 外部入力機(jī)能:レーザ放射停止、ホールド/リセット、ストレージ開始、オフセット |
首頁(yè)| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會(huì)員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
在手機(jī)上查看
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。