您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 資料管理 > 基本常識(shí)
超聲波槽型傳感器GSU 06/24-2 50040191勞易測(cè)LEUZE
WX:壹捌九壹捌伍柒肆叁壹二
外殼材料 金屬
金屬外殼 壓鑄鋅/鋁
鏡頭蓋材料 玻璃
凈重 2,450 g
操作控制 小鍵盤
環(huán)境溫度,工作 -5 ... 50 °C
環(huán)境溫度,儲(chǔ)藏 -30 ... 70 °C
相對(duì)空氣濕度(無(wú)冷凝) 90 %
測(cè)量值計(jì)算時(shí)間 8 ms
測(cè)量范圍 200 ... 120,000 mm
分辨率 0.001 ... 10 mm
精度 2 mm
再現(xiàn)性(3σ) 1.5 mm
測(cè)量值輸出 1.7 ms
大橫移速度 10 m/s
429089 CB-M12-25000-5GF 430306 MMS-AP-N60
429171 CB-M12-25000S-5GF 430400 RS4-clean-Set1
429172 CB-M12-25000S-5WF 430410 RS4-clean-Set2
429174 CB-M12-50000S-5WF 430428 AC-TRSet1
429175 CB-M12-5GF 430430 AC-TRSet2
429178 CB-M12-8GF 430432 AC-TRSet3
429181 CB-M12-25000S-8GF 50000068 HTK 82
429183 CB-M12-50000S-8GF 50000071 HTK 82-24V
429184 CB-M12-50000S-8WF 50000166 KK 02/2
429278 CB-M12-2000E-8TP 50000184 LS 05 E
429279 CB-M12-5000E-8TP 50000188 LS 05 GA SE
429280 CB-M12-10000-5GF 50000189 LS 07 SE
429281 CB-M12-50000-5GF 50000190 LS 07 E
429285 CB-M12-5000-8GF 50000215 LS 71 SE
429286 CB-M12-10000-8GF 50000216 LS 71 E
429287 CB-M12-15000-8GF 50000217 LS 72 SE,3000
429288 CB-M12-25000-8GF 50000218 LS 72 E,3000
429289 CB-M12-50000-8GF 50000320 NT 21-230V
429393 BT-2HF 50000365 FRK 78/7-800-24-48V
429394 BT-2HF-S 50000390 RK 70
429395 BT-2HF-G 50000394 RK 72
429396 BT-2HF-GS 50000396 RK 72/2
430092 MS-DC/MC 50000408 RK 72/2-200
430094 AC-SD4C-W 50000413 RK 72/4
430105 BT-2UM60 50000415 RK 72/4,5000
430220 SP-SET AP UDC/DC/UMC/MC 50000419 RK 72/4 S
430230 SP-SET CAP UDC/DC/UMC/MC 50000420 RK 72/4-200
430305 MMS-A-2N55 50000494 RK 85/4-300
430306 MMS-AP-N60 50000495 RK 85/4-800
430400 RS4-clean-Set1 50000496 RK 85/4-2000
超聲波槽型傳感器GSU 06/24-2 50040191勞易測(cè)LEUZE
在手機(jī)上查看
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。